A nossa vibrante cidade de Matosinhos foi ontem palco do prestigiado meeting de atletismo Matosinhos Cup.
Realizado no Complexo Desportivo de Leça da Palmeira, este evento juntou jovens atletas de vários cantos de Portugal, prometendo uma emocionante demonstração de talento atlético. Com o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico, os competidores não desiludiram, proporcionando um dia inesquecível de atletismo.
CD C+S Lavra domina
O CD C+S Lavra emergiu como a equipa de destaque do meeting de atletismo Matosinhos Cup, assegurando vários lugares no pódio em várias provas individuais. O esforço dos atletas do CD C+S Lavra valeu-lhe o primeiro lugar na classificação por equipas, solidificando a sua reputação de potência no atletismo juvenil português.
Atuações notáveis para além do CD C+S Lavra
Enquanto o CD C+S Lavra dominou o pódio, outros clubes mostraram o seu talento e determinação:
Gustavo Silva, do Leixões SC, impressionou com a sua vitória nos 500 Metros (Sub10 M).
Daniela Mendes, do CPT Bairro Carcavelos, mostrou a sua velocidade nas provas de 60 e 300 metros (Sub18 F), conquistando em ambas as o segundo lugar.
Pódios matosinhenses no meeting de atletismo Matosinhos Cup 2023:
Prova | Classificação | Nome | Clube |
60m Barreiras 1.00 Sub18 – Sub20 M | 1 | João Zamith | CD C+S Lavra |
60m Barreiras 1.00 Sub18 – Sub20 M | 3 | Tiago Azevedo | CD C+S Lavra |
Salto em Comprimento Sub12 – Sub14 F | 2 | Beatriz Oliveira | CD C+S Lavra |
Salto em Altura Sub12 – Sub14 M | 2 | Miguel Remoaldo | CD C+S Lavra |
Lançamento do Peso 4Kg Sub16 M | 2 | Filipe Barata | CD C+S Lavra |
Lançamento do Peso 5Kg Sub18 M | 1 | Rodrigo Oliveira | CD C+S Lavra |
Lançamento do Peso 5Kg Sub18 M | 2 | Dinis Costa | CD C+S Lavra |
60m Barreiras 0.76 Sub16 F | 1 | Margarida Oliveira | CD C+S Lavra |
60m Barreiras 0.76 Sub14 M | 1 | Rafael Pinto | CD C+S Lavra |
Arremesso da Bola 163g Sub10 F | 1 | Maria Teixeira | CD C+S Lavra |
Arremesso da Bola 163g Sub10 F | 3 | Sara Carvalho | CD C+S Lavra |
Salto em Altura Sub16 M | 2 | João Almeida | CD C+S Lavra |
Salto em Comprimento Sub16 F | 1 | Margarida Oliveira | CD C+S Lavra |
50 metros Sub10 M | 2 | Gustavo Silva | Leixões SC |
50 Metros Sub10 F | 1 | Maria Teixeira | CD C+S Lavra |
50 Metros Sub10 F | 2 | Bianca Monteiro | CD C+S Lavra |
50 Metros Sub10 F | 3 | Lara Oliveira | CD C+S Lavra |
60 Metros Sub12 F | 2 | Bia Pinho | CD C+S Lavra |
Salto Com Vara Sub16, Sub18, Sub20 M | 2 | Tiago Azevedo | CD C+S Lavra |
60 metros Sub18 F | 2 | Daniela Mendes | CPT Bairro Carcavelos |
60 metros Sub18 M | 2 | Rodrigo Oliveira | CD C+S Lavra |
60 metros Sub18 M | 3 | Afonso Conceiçao | CD C+S Lavra |
Lançamento do Peso 3Kg Sub16 F | 1 | Mariana Silva | CD C+S Lavra |
500 Metros Sub10 F | 1 | Bianca Monteiro | CD C+S Lavra |
500 Metros Sub10 F | 3 | Lara Oliveira | CD C+S Lavra |
500 Metros Sub10 M | 1 | Gustavo Silva | Leixões SC |
300 Metros Sub18 F | 2 | Daniela Mendes | CPT Bairro Carcavelos |
300 Metros Sub18 M | 1 | Afonso Conceiçao | CD C+S Lavra |
Coletiva | 1 | CD C+S Lavra | CD C+S Lavra |
Coletiva | 9 | GDR Juventude das Ribeiras | GDR Juventude das Ribeiras |
Coletiva | 11 | Leixões SC | Leixões SC |
Coletiva | 14 | CPT Bairro Carcavelos | CPT Bairro Carcavelos |
O meeting de atletismo Matosinhos Cup 2023 foi um sucesso inquestionável, celebrando a dedicação e a capacidade dos jovens atletas em Portugal. O evento proporcionou uma plataforma para estas estrelas em ascensão mostrarem as suas capacidades e paixão pelo atletismo, deixando espectadores e participantes ansiosos por mais.
À medida que o sol se punha sobre o Complexo Desportivo de Leça da Palmeira, ficou claro que o futuro do atletismo português está em boas mãos e que Matosinhos continua a ser um pólo vital para a formação deste incrível talento.
O meeting de atletismo Matosinhos Cup promete regressar no próximo ano, continuando a inspirar e a surpreender a cada edição que passa.