Futsal | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
petizes – 5/6 | M/F |
traquinas – 7/8 | M/F |
benjamins – 9/10 | M/F |
infantis – 11/12 | M/F |
iniciados – 13/14 | M/F |
Futsal | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
petizes – 5/6 | M/F |
traquinas – 7/8 | M/F |
benjamins – 9/10 | M/F |
infantis – 11/12 | M/F |
iniciados – 13/14 | M/F |
Subscreve a nossa newsletter e mantém-te informado(a) sobre o desporto no nosso concelho.