Andebol | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Bambis | M |
Minis | M |
Infantis | M |
Iniciados | M |
Juvenis | M |
Juniores | M |
Seniores | M |
Veteranos | M |
Vóleibol | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Mikeis | M/F |
Minis | M/F |
Infantis | M/F |
Iniciados | M/F |
Juvenis | M/F |
Cadetes | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |
Veteranos | M/F |
Triatlo | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Benjamins (7-9 anos) | M/F |
Infantis (10-11 anos) | M/F |
Iniciados (12-13 anos) | M/F |
Juvenis (14-15 anos) | M/F |
Adultos (+ 16 anos) | M/F |
Karaté | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
A partir dos 6 anos | M/F |
Ginástica Localizada | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Todas as idades | M/F |
Zumba | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Todas as idades | M/F |
Ténis | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Todas as idades | M/F |