Boxe | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Cadetes | M/F |
Juvenis | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |
Kickboxing | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Cadetes | M/F |
Juvenis | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |
K1 | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Cadetes | M/F |
Juvenis | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |
Full Contact | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Cadetes | M/F |
Juvenis | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |
Jiu Jitsu | |
---|---|
Escalão / Idade | Género |
Cadetes | M/F |
Juvenis | M/F |
Juniores | M/F |
Seniores | M/F |